References
| projects |
location |
commissioned by |
period of design | |
| structural vision, development plan and implementation preparation city centre -nomination Environmental Architecture price 2002- |
Tilburg | gemeente Tilburg | 1997 | |
| structural- and redevelopment plan | Huissen | gemeente Huissen | 1997 - 2000 | |
| structural- and development plan public area Regentekwartier i.s.m. van Aken architecten |
Eindhoven | gemeente Eindhoven / Ontwikkelingscombinatie Willemsstraat | 1999 - 2009 | |
| Langedijk | provincie Noord-Holland / gemeente Langedijk | 2004-2005 | ||
| development plan public area bus station | Dordrecht | gemeente Dordrecht | 2007 - 2009 | |
| structural vision, redevelopment plan and implementation preparation city centre | Dordrecht | gemeente Dordrecht | 1994 - 2009 | |
| Kalmthout | samenwerkingsverband grenspark Kalmthoutse Heide | 1995-1997 | ||
| Oosterhout | gemeente Oosterhout | 1995-1997 | ||
| urban plan and development plan public area Dongewijk | Tilburg | Stichting de Woonstad / gemeente Tilburg | 1996-1998 | |
| structural vision, development plan and implementation preparation city centre | Purmerend | gemeente Purmerend | 1996-2010 | |
| development plan public area i.s.m. Saanen & Knoups architecten |
Rijen | gemeente Rijen | 1997 - 1999 | |
| development plan public area Antoniushof i.s.m. AS architecten |
Waalwijk | van Wijnen projectontwikkeling | 1997 - 2000 | |
| urban plan and development plan public area Katerveer | Zwolle | Trebbe Bouw te Enschede | 1997-2000 | |
| uban plan and development plan public area Raambuurt i.s.m. van Tilburg & partners / KAW architecten / architectenbureau L. Lafour & R. van Wijk / architectenbureau Ghijsen partners |
Deventer | Hanze Wonen | 1998 - 1999 | |
| Amsterdam | Dienst Amsterdam Beheer / Amsterdamse Bos | 1998 / 2000 | ||
| Woolde | gemeente Hengelo / Stichting Twickel | 1999 | ||
| structuural vision, redevelopment plan and implementation preparation | Raalte | gemeente Raalte | 1999-2003 | |
| Panningen | gemeente Panningen | 2000-heden | ||
| development plan public area Hutten-Noord en -Zuid i.s.m. Kuiper Compagnons |
Ulft | Klaassen Vastgoed / Lingeveste | 2001 - 2008 | |
| urban plan and development plan public space station area | Dordrecht | gemeente Dordrecht | 2001-2003 | |
| Apeldoorn | gemeente Apeldoorn | 2001-2004 | ||
| urban plan Liusha Peninsula Nanning | China | Local Government of Nanning | 2002 | |
| vision and spatial general plan former route N201 | Aalsmeer | gemeente Aalsmeer | 2002-2003 | |
| Apeldoorn | gemeente Apeldoorn | 2002-2003 | ||
| development plan and implementation preparation Prinsenstraat | Dordrecht | gemeente Dordrecht | 2003 - 2004 | |
| structural- and development plan public area Getsewoud | Nieuw-Vennep | gemeente Hoofddorp | 2003 - 2004 | |
| development plan public area Hinthamerpoort i.s.m. DAT architecten |
's-Hertogenbosch | Brabant Wonen | 2003 - 2006 | |
| development plan public area | Oostzaan | gemeente Oostzaan | 2003 - 2008 | |
| urban sketch the Hessenberg | Nijmegen | gemeente Nijmegen | 2003-2004 | |
| Enschede | Trebbe Bouw te Enschede | 2003-2008 | ||
| urban sketch and design public area de Ploen | Duiven | Trebbe Bouw te Enschede | 2003-2010 | |
| Enschede | Trebbe Bouw; R.K. Woningstichting Ons Huis | 2003-2010 | ||
| design and implementation preparation garden for the van Esch family i.s.m. Jacques de Brouwer / Bedaux & de Brouwer architecten |
Goirle | familie van Esch te Goirle | 2004 | |
| Breda | Hevo bv | 2004 - 2008 | ||
| masterplan and development plan public area Enschotsebaan i.s.m. INBO architecten |
Berkel-Enschot | van Wijnen projectontwikkeling | 2004 - 2008 | |
| Kootwijk | Staatsbosbeheer Arnhem | 2004-2005 | ||
| Nijmegen | gemeente Nijmegen | 2004-2006 | ||
| urban plan and masterplan public area Noordoevers | ROM-D | 2004-heden | ||
| Eindhoven | gemeente Eindhoven | 2005 - 2007 | ||
| development plan and implementation preparation Martinetstraat and environment i.s.m. DSA stedenbouw & architectuur |
Deurne | gemeente Deurne | 2005 - 2008 | |
| masterplan, image plan residential and working area Enka | Ede | Grondbank Bennekomseweg Ede | 2005 - 2008 | |
| masterplan and development plan public area Wagenweggebied i.s.m. ANA; M3H; INBO architecten; Geusebroek & Stefanova architecten |
Purmerend | Ymere projectontwikkeling | 2005 - 2009 | |
| development plan public area Bouwmeesterbuurt i.s.m. Bedaux & de Brouwer architecten |
Tilburg | TBV Wonen | 2005 - 2009 | |
| development plan public area and implementation preparation 't Lieven i.s.m. DAT architecten |
Eindhoven | Woonbedrijf Eindhoven | 2005 - heden | |
| Heiloo / Lisse | provincie Noord-Holland | 2005-2006 | ||
| S@M stedenbouw en architectuurmanagement | 2005-2006 | |||
| Eindhoven | gemeente Eindhoven | 2005-2007 | ||
| Enschede | Hevo projectontwikkeling | 2005-2007 | ||
| Ede | Grondbank Ede | 2005-2008 | ||
| urban plan Sparta grounds | Apeldoorn | Woningstichting Ons Huis | 2005-2008 | |
| Enschede | Trebbe Bouw te Enschede | 2006 | ||
| Noord-Holland | provincie Noord-Holland | 2006 | ||
| Hoogeveen | gemeente Hoogeveen | 2006 | ||
| īs-Hertogenbosch | EGM Architecten; Jeroen Bosch Ziekenhuis | 2006 | ||
| development plan public area Hessenberg i.s.m. Architectenwerkgroep; BIQ architecten - winner architectuurprijs Nijmegen 2011 - |
Nijmegen | Heijmans projectontwikkeling | 2006 - 2010 | |
| development plan public area and implementation preparation Liniepark i.s.m Lode Havermans architecten |
Breda | Conforum Bouwconsult | 2006 - heden | |
| Enschede | gemeente Enschede | 2006-2007 | ||
| Enschede | gemeente Enschede | 2006-2007 | ||
| Steunpunt routeontwerp (ministerie VROM en LVN) | 2006-2007 | |||
| masterplan, design, implementation preparation and implementation supervision city centre | Venray | gemeente Venray | 2007 | |
| redevelopment plan and implementation preparation Market and Dorpsstraat | Nunspeet | gemeente Nunspeet | 2007 - 2009 | |
| redevelopment plan public area, image plan and implementation preparation city centre | Wijchen | gemeente Wijchen | 2007 - 2010 | |
| development plan public area i.s.m. DAT architecten |
EttenLeur | Woningstichting Ettenleur | 2007 - 2010 | |
| development plan public area i.s.m. AWG architecten / HVDN architecten |
Maastricht | WOM | 2007 - heden | |
| Arnhem | gemeente Arnhem | 2007-2009 | ||
| urban vision waterfront | Ravenstein | gemeente Oss | 2007-2009 | |
| Noord-Brabant | Oosterhout / Breda / Noord-Brabant / Natuurmonumenten | 2007-2009 | ||
| Boskoop | gemeente Boskoop | 2007-2009 | ||
| Jumilla Murcia, Spanje | EA Cisa S.L | 2007-2009 | ||
| Venlo | Stichting 't venster | 2007-heden | ||
| Rotterdam | Havenbedrijf Rotterdam N.V. | 2007-heden | ||
| urban program of demands, urban masterplan and image plan Bentinckspark | Hoogeveen | gemeente Hoogeveen | 2007-heden | |
| 's-Hertogenbosch | Bouwfonds ontwikkeling / Slokker projectontwikkeling | 2007-heden | ||
| Arnhem | Bouwfonds | 2007-heden | ||
| Purmerend | gemeente Purmerend | 2008 | ||
| development plan public area Hof van Scherpenzeel i.s.m. LX Architecten |
Mierlo | Woningbouwvereniging Compaen | 2008 - 2010 | |
| development plan and implementation preparation Nieuwstraat | Venlo | gemeente Venlo | 2008 - 2010 | |
| 's-Hertogenbosch | gemeente 's-Hertogenbosch | 2008 / heden | ||
| Deurne | Stichting ORO | 2008-2009 | ||
| urban plan Marckhoek | Breda | Synchroon projectontwikkeling / Vesteda / Schonk, Schul & Company | 2008-heden | |
| design and implementation preparation Joris and the Draak / Efteling i.s.m Efteling design and development and implementation |
Kaatsheuvel | Efteling | 2009 | |
| Utrecht | programmabureau Heel de Heuvelrug | 2009 | ||
| structural- and development plan public area Stationsstraat i.s.m. Diederen Dirrix architecten |
Oss | gemeente Oss | 2009 - heden | |
| Waalwijk | Le Clercq planontwikkeling | 2009-heden | ||
| Structural- and development plan Fraterspark i.s.m. de 2 Snoeken |
Gemeente Oss | 2010 - heden | ||
| Voorne-Putten | Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg | 2010-heden | ||
